Flash Sale 70% Off
Give customers details about the banner image(s) or content on the template.
Sort by:
31 products
31 products
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 173cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | 01 |
| 178cm / 5'10" | 68kg / 150 lbs | 03 |
| Size | Outseam Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 |
| 1 | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 58 / 22.8 |
| 2 | 108 / 42.5 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 60 / 23.6 |
| 3 | 110 / 43.3 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 |
| 4 | 112 / 44.1 | 88 / 34.6 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 173cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | 2 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 / 25.2 | 50 / 19.7 | 156 / 61.4 | 72 / 28.3 |
| 2 | 66 / 26.0 | 52 / 20.5 | 160 / 63.0 | 73.5 / 28.9 |
| 3 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 | 164 / 64.6 | 75 / 29.5 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 173cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | 1 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 | 140 / 55.1 | 69 / 27.2 |
| 2 | 66 / 26.0 | 55 / 21.7 | 146 / 57.5 | 70 / 27.6 |
| 3 | 68 / 26.8 | 58 / 22.8 | 152 / 59.8 | 71 / 28.0 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 60kg / 132 lbs | 2 |
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 / 26.4 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
| 2 | 69 / 27.2 | 146 / 57.5 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| 3 | 71 / 28.0 | 152 / 59.8 | 64 / 25.2 | 72 / 28.3 |
| Size | Pant Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 / 41.34 | 78 / 30.71 | 103 / 40.55 | 66 / 25.98 |
| 2 | 107 / 42.13 | 82 / 32.28 | 108 / 42.52 | 68 / 26.77 |
| 3 | 109 / 42.91 | 86 / 33.86 | 112 / 44.09 | 70 / 27.56 |
| 4 | 111 / 43.70 | 90 / 35.43 | 116 / 45.67 | 72 / 28.35 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 173cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | 2 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 | 148 / 58.3 | 65 / 25.6 |
| 2 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 152 / 59.8 | 66 / 26.0 |
| 3 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 | 156 / 61.4 | 67 / 26.4 |
| 4 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 | 160 / 63.0 | 68 / 26.8 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 179 cm / 5'10" | 57 kg / 126 lbs | 3 |
| 170 cm / 5'7" | 60 kg / 132 lbs | 2 |
| Size | Pant Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 64 / 25.2 |
| 1 | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 |
| 2 | 107 / 42.1 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 |
| 3 | 109 / 42.9 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 |
| 4 | 111 / 43.7 | 88 / 34.6 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 |
Showing 31/31