Flash Sale 70% Off
Give customers details about the banner image(s) or content on the template.
Sort by:
331 products
331 products
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 188cm / 6'2" | 56kg / 123 lbs | L |
| 187cm / 6'2" | 56kg / 123 lbs | L |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 / 20.7 | 62 / 24.4 | 100 / 39.4 | 73 / 28.7 |
| L | 54 / 21.3 | 63 / 24.8 | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 |
| XL | 55.5 / 21.9 | 64 / 25.2 | 108 / 42.5 | 75 / 29.5 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 183cm / 6'0" | 72kg / 159 lbs | Top: XL, Pants: L |
| Size | S (cm/in) | M (cm/in) | L (cm/in) | XL (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Length | 60 / 23.6 | 61.5 / 24.2 | 63 / 24.8 | 64.5 / 25.4 |
| Shoulder | 54.4 / 21.4 | 55.6 / 21.9 | 56.8 / 22.4 | 58 / 22.8 |
| Chest | 124 / 48.8 | 128 / 50.4 | 132 / 52.0 | 136 / 53.5 |
| Sleeve | 60 / 23.6 | 61 / 24.0 | 62 / 24.4 | 63 / 24.8 |
| Waistline | 74 / 29.1 | 78 / 30.7 | 82 / 32.3 | 86 / 33.9 |
| Hipline | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 |
| Thigh | 72 / 28.3 | 74 / 29.1 | 76 / 29.9 | 78 / 30.7 |
| Foot opening | 68 / 26.8 | 69 / 27.2 | 70 / 27.6 | 71 / 28.0 |
| Length | 108 / 42.5 | 109 / 42.9 | 110 / 43.3 | 111 / 43.7 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 181cm / 5'11" | N/A | L |
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Hem (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No specific numerical data provided in the image. | ||||||
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 185cm / 6'1" | 59kg / 130 lbs | L |
| Measurement | Description |
|---|---|
| Shoulder Width (肩宽) | Measured in cm/in |
| Chest (胸围) | Measured in cm/in |
| Waist (腰围) | Measured in cm/in |
| Sleeve Length (袖长) | Measured in cm/in |
| Garment Length (衣长) | Measured in cm/in |
| Hem (下摆) | Measured in cm/in |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 181cm / 5'11" | N/A | L |
| Measurement Item | Description (English) |
|---|---|
| 肩宽 | Shoulder Width |
| 胸围 | Chest |
| 腰围 | Waist |
| 袖长 | Sleeve Length |
| 衣长 | Garment Length |
| 下摆 | Hem |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 183cm / 6'0" | 59kg / 130 lbs | L |
| 176cm / 5'9" | 57kg / 126 lbs | L |
| 185cm / 6'1" | 70kg / 154 lbs | L |
| 188cm / 6'2" | 80kg / 176 lbs | L |
| 170cm / 5'7" | 45kg / 99 lbs | L |
| 183cm / 6'0" | 58kg / 128 lbs | L |
| Measurement Item | Description |
|---|---|
| Shoulder Width (肩宽) | Measured in cm/in |
| Chest (胸围) | Measured in cm/in |
| Waist (腰围) | Measured in cm/in |
| Sleeve Length (袖长) | Measured in cm/in |
| Garment Length (衣长) | Measured in cm/in |
| Hem (下摆) | Measured in cm/in |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 56kg / 123.5 lbs | Top: L, Pants: S |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.3 | 50.6 / 19.9 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 |
| M | 73.5 / 28.9 | 51.8 / 20.4 | 124 / 48.8 | 63 / 24.8 |
| L | 75 / 29.5 | 53 / 20.9 | 128 / 50.4 | 64 / 25.2 |
| XL | 76.5 / 30.1 | 54.2 / 21.3 | 132 / 52.0 | 65 / 25.6 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 52.5kg / 116 lbs | Top L, Pants S |
| 178cm / 5'10" | 60kg / 132 lbs | Top L, Pants M |
| Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 127 / 50.0 | 48 / 18.9 | 72 / 28.3 | 24 / 9.4 |
| L | 131 / 51.6 | 50 / 19.7 | 74 / 29.1 | 25 / 9.8 |
| XL | 135 / 53.1 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 | 26 / 10.2 |