Flash Sale 70% Off
Give customers details about the banner image(s) or content on the template.
Sort by:
31 products
31 products
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 |
| 2 | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 |
| 3 | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 |
| 4 | 113 / 44.5 | 86 / 33.9 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 |
| Size | Length (cm/in) | Waist (Adjustable) (cm/in) | Hips (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 / 27.6 | 70-84 / 27.6-33.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 |
| 2 | 71 / 28.0 | 76-88 / 29.9-34.6 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 |
| 3 | 72 / 28.3 | 80-92 / 31.5-36.2 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 |
| 4 | 73 / 28.7 | 84-96 / 33.1-37.8 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 173 cm / 5'8" | 55 kg / 121 lbs | 02 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 / 24.4 | 52 / 20.5 | 124 / 48.8 | 62 / 24.4 |
| 2 | 64 / 25.2 | 54 / 21.3 | 128 / 50.4 | 63 / 24.8 |
| 3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 132 / 52.0 | 64 / 25.2 |
| 4 | 68 / 26.8 | 58 / 22.8 | 136 / 53.5 | 65 / 25.6 |
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 69 / 27.2 |
| 2 | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 71 / 28.0 |
| 3 | 110 / 43.3 | 86 / 33.9 | 114 / 44.9 | 73 / 28.7 |
| 4 | 112 / 44.1 | 90 / 35.4 | 118 / 46.5 | 75 / 29.5 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" - 190cm / 6'3" | 40kg / 88 lbs - 90kg / 198 lbs | 0 - 4 |
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 / 40.6 | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 |
| 2 | 105 / 41.3 | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 |
| 3 | 107 / 42.1 | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 | 64 / 25.2 |
| 4 | 109 / 42.9 | 90 / 35.4 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 62 / 24.4 | 56 / 22.0 | 114 / 44.9 | 54 / 21.3 |
| 1 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 | 116 / 45.7 | 55 / 21.7 |
| 2 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 | 120 / 47.2 | 56 / 22.0 |
| 3 | 68 / 26.8 | 62 / 24.4 | 124 / 48.8 | 57 / 22.4 |
| 4 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 | 128 / 50.4 | 58 / 22.8 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 / 24.4 | 51 / 20.1 | 112 / 44.1 | 18 / 7.1 |
| 2 | 64 / 25.2 | 53 / 20.9 | 116 / 45.7 | 18.5 / 7.3 |
| 3 | 66 / 26.0 | 55 / 21.7 | 120 / 47.2 | 19 / 7.5 |
| 4 | 68 / 26.8 | 57 / 22.4 | 124 / 48.8 | 19.5 / 7.7 |
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 173cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | 01 |
| 178cm / 5'10" | 68kg / 150 lbs | 02 |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 / 24.8 | 48 / 18.9 | 128 / 50.4 | 65 / 25.6 |
| 2 | 65 / 25.6 | 50 / 19.7 | 132 / 52.0 | 66 / 26.0 |
| 3 | 67 / 26.4 | 52 / 20.5 | 136 / 53.5 | 67 / 26.4 |
| 4 | 69 / 27.2 | 54 / 21.3 | 140 / 55.1 | 68 / 26.8 |